Description:
HCW-Celvis welded hydraulic cylinders have clevis in their ends. Rod clevis cylinder mounts connect a hydraulic cylinder to a fixture while allowing it to move while in operation.
HCW hydraulic cylinders can be used primarily in large-scale engines, like ship motors, industrial furnaces, digging machines, and steering mechanisms.
We also can supply the scissor lift hydraulic cylinder or other products. If you have needs, please contact us.
Features and Benefits:
Categories: Hydraulic cylinder, HCW
PART NUMBER | BORE | STROKE (INCH) | ROD DIA (INCH) | PIN CENTERS RETRACTED (INCH) | PIN CENTERS EXTENDED (INCH) | WEIGHT LBS |
HCW-2004 | 2.00 | 4 | 1-1/4″ | 14.25 | 18.25 | 12.79 |
HCW-2006 | 2.00 | 6 | 1-1/4″ | 16.25 | 22.25 | 14.55 |
HCW-2008 | 2.00 | 8 | 1-1/4″ | 18.25 | 28.25 | 16.32 |
HCW-2010 | 2.00 | 10 | 1-1/4″ | 20.25 | 30.25 | 17.86 |
HCW-2012 | 2.00 | 12 | 1-1/4″ | 22.25 | 34.25 | 19.40 |
HCW-2014 | 2.00 | 14 | 1-1/4″ | 24.25 | 38.25 | 21.17 |
HCW-2016 | 2.00 | 16 | 1-1/4″ | 26.25 | 42.25 | 22.93 |
HCW-2018 | 2.00 | 18 | 1-1/4″ | 28.25 | 46.25 | 24.48 |
HCW-2020 | 2.00 | 20 | 1-1/4″ | 30.25 | 50.25 | 26.24 |
HCW-2024 | 2.00 | 24 | 1-1/4″ | 34.25 | 58.25 | 29.55 |
HCW-2028 | 2.00 | 28 | 1-1/4″ | 38.25 | 66.25 | 32.85 |
HCW-2030 | 2.00 | 30 | 1-1/4″ | 40.25 | 70.25 | 34.62 |
HCW-2032 | 2.00 | 32 | 1-1/4″ | 42.25 | 74.25 | 36.16 |
HCW-2034 | 2.00 | 34 | 1-1/4″ | 44.25 | 78.25 | 37.93 |
HCW-2036 | 2.00 | 36 | 1-1/4″ | 46.25 | 82.25 | 39.69 |
HCW-2504 | 2.50 | 4 | 1-1/2″ | 14.25 | 18.25 | 16.98 |
HCW-2506 | 2.50 | 6 | 1-1/2″ | 16.25 | 22.25 | 19.18 |
HCW-2508 | 2.50 | 8 | 1-1/2″ | 20.25 | 28.25 | 21.39 |
HCW-2510 | 2.50 | 10 | 1-1/2″ | 20.25 | 30.25 | 23.37 |
HCW-2512 | 2.50 | 12 | 1-1/2″ | 22.25 | 34.25 | 25.58 |
HCW-2514 | 2.50 | 14 | 1-1/2″ | 24.25 | 38.25 | 27.78 |
HCW-2516 | 2.50 | 16 | 1-1/2″ | 26.25 | 42.25 | 29.77 |
HCW-2518 | 2.50 | 18 | 1-1/2″ | 28.25 | 46.25 | 31.97 |
HCW-2520 | 2.50 | 20 | 1-1/2″ | 30.25 | 50.25 | 34.18 |
HCW-2524 | 2.50 | 24 | 1-1/2″ | 34.25 | 58.25 | 38.37 |
HCW-2528 | 2.50 | 28 | 1-1/2″ | 38.25 | 66.25 | 42.56 |
HCW-2530 | 2.50 | 30 | 1-1/2″ | 40.25 | 70.25 | 44.76 |
HCW-2532 | 2.50 | 32 | 1-1/2″ | 42.25 | 74.25 | 46.97 |
HCW-2534 | 2.50 | 34 | 1-1/2″ | 44.25 | 78.25 | 48.95 |
HCW-2536 | 2.50 | 36 | 1-1/2″ | 46.25 | 82.25 | 51.16 |
HCW-3004 | 3.00 | 4 | 1-1/2″ | 14.25 | 18.25 | 21.83 |
HCW-3006 | 3.00 | 6 | 1-1/2″ | 16.25 | 22.25 | 24.26 |
HCW-3008 | 3.00 | 8 | 1-1/2″ | 18.25 | 28.25 | 26.90 |
HCW-3010 | 3.00 | 10 | 1-1/2″ | 20.25 | 30.25 | 29.11 |
HCW-3012 | 3.00 | 12 | 1-1/2″ | 22.25 | 34.25 | 31.53 |
HCW-3014 | 3.00 | 14 | 1-1/2″ | 24.25 | 38.25 | 33.96 |
HCW-3016 | 3.00 | 16 | 1-1/2″ | 26.25 | 42.25 | 36.60 |
HCW-3018 | 3.00 | 18 | 1-1/2″ | 28.25 | 46.25 | 39.03 |
HCW-3020 | 3.00 | 20 | 1-1/2″ | 30.25 | 50.25 | 41.45 |
HCW-3024 | 3.00 | 24 | 1-1/2″ | 34.25 | 58.25 | 46.31 |
HCW-3028 | 3.00 | 28 | 1-1/2″ | 38.25 | 66.25 | 51.16 |
HCW-3030 | 3.00 | 30 | 1-1/2″ | 40.25 | 70.25 | 53.58 |
HCW-3032 | 3.00 | 32 | 1-1/2″ | 42.25 | 74.25 | 56.23 |
HCW-3034 | 3.00 | 34 | 1-1/2″ | 44.25 | 78.25 | 58.65 |
HCW-3036 | 3.00 | 36 | 1-1/2″ | 46.25 | 82.25 | 61.08 |
HCW-3504 | 3.50 | 4 | 1-3/4″ | 14.25 | 18.25 | 26.24 |
HCW-3506 | 3.50 | 6 | 1-3/4″ | 16.25 | 22.25 | 29.33 |
HCW-3508 | 3.50 | 8 | 1-3/4″ | 18.25 | 28.25 | 32.41 |
HCW-3510 | 3.50 | 10 | 1-3/4″ | 20.25 | 30.25 | 35.50 |
HCW-3512 | 3.50 | 12 | 1-3/4″ | 22.25 | 34.25 | 38.59 |
HCW-3514 | 3.50 | 14 | 1-3/4″ | 24.25 | 38.25 | 41.67 |
HCW-3516 | 3.50 | 16 | 1-3/4″ | 26.25 | 42.25 | 44.76 |
HCW-3518 | 3.50 | 18 | 1-3/4″ | 28.25 | 46.25 | 48.07 |
HCW-3520 | 3.50 | 20 | 1-3/4″ | 30.25 | 50.25 | 51.16 |
HCW-3524 | 3.50 | 24 | 1-3/4″ | 34.25 | 58.25 | 57.33 |
HCW-3528 | 3.50 | 28 | 1-3/4″ | 38.25 | 66.25 | 63.50 |
HCW-3530 | 3.50 | 30 | 1-3/4″ | 40.25 | 70.25 | 66.59 |
HCW-3532 | 3.50 | 32 | 1-3/4″ | 42.25 | 74.25 | 69.90 |
HCW-3534 | 3.50 | 34 | 1-3/4″ | 44.25 | 78.25 | 72.99 |
HCW-3536 | 3.50 | 36 | 1-3/4″ | 46.25 | 82.25 | 76.07 |
HCW-4004 | 4.00 | 4 | 2″ | 14.25 | 18.25 | 30.65 |
HCW-4006 | 4.00 | 6 | 2″ | 16.25 | 22.25 | 34.40 |
HCW-4008 | 4.00 | 8 | 2″ | 18.25 | 28.25 | 39.25 |
HCW-4010 | 4.00 | 10 | 2″ | 20.25 | 30.25 | 42.12 |
HCW-4012 | 4.00 | 12 | 2″ | 22.25 | 34.25 | 46.08 |
HCW-4014 | 4.00 | 14 | 2″ | 24.25 | 38.25 | 50.05 |
HCW-4016 | 4.00 | 16 | 2″ | 26.25 | 42.25 | 53.80 |
HCW-4018 | 4.00 | 18 | 2″ | 28.25 | 46.25 | 57.77 |
HCW-4020 | 4.00 | 20 | 2″ | 30.25 | 50.25 | 61.52 |
HCW-4024 | 4.00 | 24 | 2″ | 34.25 | 58.25 | 69.46 |
HCW-4028 | 4.00 | 28 | 2″ | 38.25 | 66.25 | 77.18 |
HCW-4030 | 4.00 | 30 | 2″ | 40.25 | 70.25 | 81.14 |
HCW-4032 | 4.00 | 32 | 2″ | 42.25 | 74.25 | 84.89 |
HCW-4034 | 4.00 | 34 | 2″ | 44.25 | 78.25 | 88.86 |
HCW-4036 | 4.00 | 36 | 2″ | 46.25 | 82.25 | 92.61 |
HCW-5004 | 5.00 | 4 | 2-1/2″ | 16.25 | 20.25 | 63.95 |
HCW-5006 | 5.00 | 6 | 2-1/2″ | 18.25 | 24.25 | 68.36 |
HCW-5008 | 5.00 | 8 | 2-1/2″ | 18.25 | 28.25 | 72.77 |
HCW-5010 | 5.00 | 10 | 2-1/2″ | 22.25 | 32.25 | 77.18 |
HCW-5012 | 5.00 | 12 | 2-1/2″ | 24.25 | 36.25 | 81.59 |
HCW-5014 | 5.00 | 14 | 2-1/2″ | 26.25 | 40.25 | 86.00 |
HCW-5016 | 5.00 | 16 | 2-1/2″ | 28.25 | 44.25 | 90.41 |
HCW-5018 | 5.00 | 18 | 2-1/2″ | 30.25 | 48.25 | 94.82 |
HCW-5020 | 5.00 | 20 | 2-1/2″ | 32.25 | 52.25 | 99.23 |
HCW-5024 | 5.00 | 24 | 2-1/2″ | 36.25 | 60.25 | 108.05 |
HCW-5028 | 5.00 | 28 | 2-1/2″ | 40.25 | 68.25 | 116.87 |
HCW-5030 | 5.00 | 30 | 2-1/2″ | 42.25 | 72.25 | 121.28 |
HCW-5032 | 5.00 | 32 | 2-1/2″ | 44.25 | 76.25 | 125.69 |
HCW-5034 | 5.00 | 34 | 2-1/2″ | 46.25 | 80.25 | 130.10 |
HCW-5036 | 5.00 | 36 | 2-1/2″ | 48.25 | 84.25 | 134.51 |
This video is about the details of the HCW-Clevis welded hydraulic cylinder.
The HCW-Clevis welded hydraulic cylinder can be used in many applications. And this type of cylinder has different sizes and dimensions.
We also can provide 3 bore hydraulic cylinder and other products. And if you want more information about hydraulic cylinders, please get in touch with us.
Looking for unbeatable prices, top-tier quality, or custom solutions that fit your exact needs? Contact Topa Now!
“Still hesitating which product is right for you?” Send an inquiry and our hydraulics team will provide you with the best solution!