Description:
The center of the NPT SAE double flange has an NPT female thread. They come in two series and have maximum pressures of 3000psi and 6000psi, respectively.
Flanges with threads, often known as threaded flanges. When making connections that reduce pressure, threaded flanges are frequently used.
Please get in touch with us for free samples or more information on the hydraulic square flange.
Features and Benefits:
• O-ring seal
• Temperature resistance
• High-pressure resistance
• No leaks
Categories: NPT, SAE, Flange, Code 62, Code61, Carbon steel
MAX. W.P(kg/cm²) | Size | Type | Dimension | M | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | Unc | |||
SERIE 3000 | |||||||||||||
345 | 1/2″ | DFS080N | 1/2″ NPT | 13 | 38.1 | 57 | 17.48 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16×1″1/4 |
345 | 1/2″ | DFS080N038 | 3/8″ NPT | 13 | 38.1 | 57 | 17.48 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16×1″1/4 |
345 | 3/4″ | DFS100N | 3/4″ NPT | 19 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 72 | 36 | 19 | M10x35 | 3/8×1″1/2 |
345 | 3/4″ | DFS100N012 | 1/2″ NPT | 13 | 47.63 | 65 | 22.23 | 50 | 72 | 36 | 19 | M10x35 | 3/8×1″1/2 |
345 | 1″ | DFS102N | 1″ NPT | 25 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 76 | 36 | 22 | M10x35 | 3/8×1″1/2 |
345 | 1″ | DFS102N034 | 3/4″ NPT | 19 | 52.37 | 70 | 26.19 | 55 | 70 | 42 | 19 | M10x40 | 3/8×1″1/2 |
276 | 1″1/4 | DFS104N | 1″1/4 NPT | 32 | 58.72 | 79 | 30.18 | 68 | 82 | 42 | 22 | M10x40 | 7/16×1″3/4 |
276 | 1″1/4 | DFS104N100 | 1″ NPT | 25 | 58.72 | 81 | 30.18 | 65 | 84 | 50 | 24 | M10x40 | 7/16×1″3/4 |
207 | 1″1/2 | DFS106N | 1″1/2 NPT | 38 | 69.85 | 93 | 35.71 | 78 | 90 | 50 | 24 | M12x45 | 1/2×1″3/4 |
207 | 1″1/2 | DFS106N114 | 1″1/4 NPT | 32 | 69.85 | 95 | 35.71 | 78 | 90 | 54 | 24 | M12x45 | 1/2×1″3/4 |
207 | 2″ | DFS108N | 2″ NPT | 51 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 90 | 50 | 30 | M12x45 | 1/2×1″3/4 |
207 | 2″ | DFS108N112 | 1″1/2 NPT | 38 | 77.77 | 102 | 42.88 | 90 | 90 | 50 | 26 | M12x45 | 1/2×1″3/4 |
172 | 2″1/2 | DFS110N | 2″1/2 NPT | 63 | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 100 | 50 | 30 | M12x45 | 1/2×1″3/4 |
138 | 3″ | DFS112N | 3″ NPT | 73 | 106.38 | 134 | 61.93 | 124 | 100 | 54 | 34 | M16x50 | 5/8×2″ |
34 | 3″1/2 | DFS114N | 3″1/2 NPT | 89 | 120.65 | 152 | 69.85 | 136 | 96 | 54 | 34 | M16x50 | 5/8×2″ |
34 | 4″ | DFS116N | 4″ NPT | 99 | 130.18 | 162 | 77.77 | 146 | 96 | 54 | 34 | M16x50 | 5/8×2″ |
34 | 5″ | DFS118N (•) | 5″ NPT | 120 | 152.4 | 184 | 92.08 | 180 | 100 | 56 | 30 | M16x50 | 5/8×2″ |
SERIE 6000 | |||||||||||||
414 | 1/2″ | DFS401N012 | 1/2″ NPT | 13 | 40.49 | 57 | 18.24 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16×1″1/4 |
414 | 1/2″ | DFS401N038 | 3/8″ NPT | 13 | 40.49 | 57 | 18.24 | 46 | 72 | 32 | 19 | M8x30 | 5/16×1″1/4 |
414 | 3/4″ | DFS402N | 3/4″ NPT | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 70 | 42 | 22 | M10x40 | 3/8×1″1/2 |
414 | 3/4″ | DFS402N012 | 1/2″ NPT | 13 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 70 | 42 | 22 | M10x40 | 3/8×1″1/2 |
414 | 1″ | DFS403N | 1″ NPT | 25 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65 | 84 | 50 | 24 | M12x45 | 7/16×1″3/4 |
414 | 1″ | DFS403N034 | 3/4″ NPT | 19 | 57.15 | 81 | 27.76 | 65 | 84 | 50 | 24 | M12x45 | 7/16×1″3/4 |
414 | 1″1/4 | DFS404N | 1″1/4 NPT | 32 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 90 | 54 | 25 | M14x45 | 1/2×1″3/4 |
414 | 1″1/4 | DFS404N100 | 1″ NPT | 25 | 66.68 | 95 | 31.75 | 78 | 90 | 54 | 25 | M14x45 | 1/2×1″3/4 |
414 | 1″1/2 | DFS405N | 1″1/2 NPT | 38 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 100 | 60 | 28 | M16x50 | 5/8×2″ |
414 | 1″1/2 | DFS405N114 | 1″1/4 NPT | 32 | 79.38 | 112 | 36.5 | 94 | 100 | 60 | 28 | M16x50 | 5/8×2″ |
414 | 2″ | DFS406N | 2″ NPT | 51 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 130 | 74 | 30 | M20x70 | 3/4×2″1/2 |
414 | 2″ | DFS406N112 | 1″1/2 NPT | 38 | 96.82 | 134 | 44.45 | 114 | 130 | 74 | 30 | M20x70 | 3/4×2″1/2 |
414 | 2″1/2 | DFS507N | 2″1/2 NPT | 63 | 123.8 | 180 | 58.7 | 152 | 160 | 90 | 32 | M24x80 | – |
414 | 3″ | DFS508N | 3″ NPT | 73 | 152.4 | 208 | 71.4 | 178 | 180 | 110 | 40 | M30x100 | – |
Automated page speed optimizations for fast site performance