Description
PART NO. | THREAD | TUBE O.D | DIMENSIONS | ||||||||
T1 | T2 | D1 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | S1 | S2 | ||
L | 1CN9-12-02 | M12X1.5 | NPT1/8"X27 | 06 | 19 | 12 | 20 | 10 | 27 | 12 | 14 |
1CN9-12-04 | M12X1.5 | NPT1/4"X18 | 06 | 21 | 14 | 26 | 14.5 | 29 | 12 | 14 | |
1CN9-12-06 | M12X1.5 | NPT3/8"X18 | 06 | 25 | 18 | 28 | 14.5 | 33 | 17 | 14 | |
1CN9-14-02 | M14X1.5 | NPT1/8"X27 | 08 | 21 | 14 | 26 | 10 | 29 | 12 | 17 | |
1CN9-14-04 | M14X1.5 | NPT1/4"X18 | 08 | 21 | 14 | 26 | 14.5 | 29 | 12 | 17 | |
1CN9-16-04 | M16X1.5 | NPT1/4"X18 | 10 | 22 | 15 | 27 | 14.5 | 30 | 14 | 19 | |
1CN9-16-06 | M16X1.5 | NPT3/8"X18 | 10 | 24 | 17 | 28 | 14.5 | 32 | 17 | 19 | |
1CN9-18-04 | M18X1.5 | NPT1/4"X18 | 12 | 24 | 17 | 28 | 14.5 | 32 | 17 | 22 | |
1CN9-18-06 | M18X1.5 | NPT3/8"X18 | 12 | 24 | 17 | 28 | 14.5 | 32 | 17 | 22 | |
1CN9-18-08 | M18X1.5 | NPT1/2"X14 | 12 | 28 | 21 | 34 | 19.5 | 36 | 19 | 22 | |
1CN9-22-08 | M22X1.5 | NPT1/2"X14 | 15 | 28 | 21 | 34 | 19.5 | 36 | 19 | 27 | |
1CN9-26-08 | M26X1.5 | NPT1/2"X14 | 18 | 31 | 23.5 | 36 | 19.5 | 40 | 24 | 32 | |
1CN9-30-12 | M30X2 | NPT3/4"X14 | 22 | 35 | 27.5 | 42 | 19.5 | 44 | 27 | 36 | |
1CN9-36-16 | M36X2 | NPT1"X11.5 | 28 | 38 | 30.5 | 48 | 24.5 | 47 | 36 | 41 | |
1CN9-45-20 | M45X2 | NPT1.1/4"X11.5 | 35 | 45 | 34.5 | 54 | 25 | 56 | 46 | 50 | |
1CN9-52-24 | M52X2 | NPT1.1/2"X11.5 | 42 | 51 | 40 | 61 | 26 | 63 | 50 | 60 | |
S | 1DN9-14-04 | M14X1.5 | NPT1/4"X18 | 06 | 23 | 16 | 26 | 14.5 | 31 | 12 | 17 |
1DN9-16-04 | M16X1.5 | NPT1/4"X18 | 08 | 24 | 17 | 27 | 14.5 | 32 | 14 | 19 | |
1DN9-16-06 | M16X1.5 | NPT3/8"X18 | 08 | 25 | 18 | 28 | 14.5 | 33 | 17 | 19 | |
1DN9-16-08 | M16X1.5 | NPT1/2"X14 | 08 | 30 | 23 | 34 | 19.5 | 38 | 19 | 19 | |
1DN9-18-04 | M18X1.5 | NPT1/4"X18 | 10 | 25 | 17.5 | 28 | 14.5 | 34 | 17 | 22 | |
1DN9-18-06 | M18X1.5 | NPT3/8"X18 | 10 | 25 | 17.5 | 28 | 14.5 | 34 | 17 | 22 | |
1DN9-20-06 | M20X1.5 | NPT3/8"X18 | 12 | 30 | 22.5 | 28 | 14.5 | 38 | 19 | 24 | |
1DN9-20-08 | M20X1.5 | NPT1/2"X14 | 12 | 30 | 22.5 | 34 | 19.5 | 39 | 19 | 24 | |
1DN9-22-08 | M22X1.5 | NPT1/2"X14 | 14 | 30 | 22 | 34 | 19.5 | 40 | 19 | 27 | |
1DN9-24-08 | M24X1.5 | NPT1/2"X14 | 16 | 33 | 24.5 | 36 | 19.5 | 43 | 24 | 30 | |
1DN9-30-12 | M30X2 | NPT3/4"X14 | 20 | 37 | 26.5 | 42 | 19.5 | 48 | 27 | 36 | |
1DN9-36-16 | M36X2 | NPT1"X11.5 | 25 | 42 | 30 | 48 | 24.5 | 54 | 36 | 46 | |
1DN9-42-20 | M42X2 | NPT1.1/4"X11.5 | 30 | 49 | 35.5 | 54 | 25 | 62 | 41 | 50 | |
1DN9-52-24 | M52X2 | NPT1.1/2"X11.5 | 38 | 57 | 41 | 61 | 26 | 72 | 50 | 60 |
1CN9/1DN9 90° Elbow Metric NPT Fittings Video
This video shows information about the 1CN9/1DN9 metric NPT fittings.
Hydraulic metric NPT pipe fitting has a wide range of fluid applications in various industries where hydraulic systems are used. Such as automotive, agriculture, and construction systems.
If you have any questions about metric adapter, please contact us.